Nach dem 34. Spieltag in Spanien hat Cristiano Ronaldo wieder alleine Platz eins in der aktuellen Torjägerliste der Liga inne. 42 Tore hat der Portugiese, in der letzten Saison war er mit 41 Toren spanischer Torschützenkönig geworden.
Aktuelle Torschützenliste der spanischen Liga
1. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 42 Tore |
2. | Lionel Messi | FC Barcelona | 41 Tore |
3. | Radamel Falcao | Atlético Madrid | 22 Tore |
4. | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 21 Tore |
5. | Karim Benzema | Real Madrid | 18 Tore |
6. | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 17 Tore |
6. | Roberto Soldado | FC Valencia | 17 Tore |
8. | Michu | Rayo Vallecano | 15 Tore |
9. | Rubén Castro | Real Betis Sevilla | 14 Tore |
9. | Arouna Koné | UD Levante | 14 Tore |
11. | Álvaro Negredo | FC Sevilla | 12 Tore |
12. | Alexis Sánchez | FC Barcelona | 11 Tore |
12. | Miku | Getafe CF | 11 Tore |
12. | Carlos Vela | Real Sociedad | 11 Tore |
15. | Xavi | FC Barcelona | 10 Tore |
15. | Manu | FC Sevilla | 10 Tore |
17. | Cesc Fábregas | FC Barcelona | 9 Tore |
17. | David Barral | Sporting Gijón | 9 Tore |
17. | Marco Rubén | Villarreal CF | 9 Tore |
17. | Salomón Rondón | Málaga CF | 9 Tore |
17. | Santi Cazorla | Málaga CF | 9 Tore |
17. | Raúl García | CA Osasuna Pamplona | 9 Tore |
17. | Imanol Agirretxe | Real Sociedad | 9 Tore |
24. | Raúl Tamudo | Rayo Vallecano | 8 Tore |
24. | Víctor | RCD Mallorca | 8 Tore |
24. | Rubén Suárez | UD Levante | 8 Tore |
24. | Diego Costa | Rayo Vallecano | 8 Tore |
24. | Cristian Stuani | Racing Santander | 8 Tore |
29. | Roque Santa Cruz | Real Betis Sevilla | 7 Tore |
29. | José Javier Barkero | UD Levante | 7 Tore |
29. | Hélder Postiga | Real Saragossa | 7 Tore |
29. | Diego Castro | Getafe CF | 7 Tore |
29. | Jonas | FC Valencia | 7 Tore |
29. | Tomer Hemed | RCD Mallorca | 7 Tore |
35. | Kalu Uche | RCD Espanyol Barcelona | 6 Tore |
35. | Sofiane Feghouli | FC Valencia | 6 Tore |
35. | Guilherme Siqueira | Granada CF | 6 Tore |
35. | Nino | CA Osasuna Pamplona | 6 Tore |
35. | Valdo | UD Levante | 6 Tore |
35. | Adrián | Atlético Madrid | 6 Tore |
35. | Markel Susaeta | Athletic Bilbao | 6 Tore |
42. | David Villa | FC Barcelona | 5 Tore |
42. | Joan Verdú | RCD Espanyol Barcelona | 5 Tore |
42. | Javad Nekounam | CA Osasuna Pamplona | 5 Tore |
42. | Jesus Navas | FC Sevilla | 5 Tore |
42. | Sergio Garciá | RCD Espanyol Barcelona | 5 Tore |
42. | José Callejón | Real Madrid | 5 Tore |
42. | Tino | FC Valencia | 5 Tore |
42. | Juanlu | UD Levante | 5 Tore |
42. | Sebastián Fernández | Málaga CF | 5 Tore |
Aktuelle Torschützenliste der spanischen Liga vom 24. April 2012. Spieler von Real Madrid hervorgehoben.
Pingback: Cristiano Ronaldo an diesem Wochenende ungestört von Messi-Toren | Real Madrid Infos
Pingback: Cristiano Ronaldo macht 30 voll – Spanische Torjägerliste | Real Madrid Infos
Pingback: Real Madrid fertig RCD Espanyol Barcelona ab | Real Madrid Infos
Pingback: Cristiano Ronaldo vor historischer Bestmarke | Real Madrid Infos
Pingback: Cristiano Ronaldo trifft nicht bleibt aber Platz eins der spanischen Torschützenliste | Real Madrid Infos
Pingback: Real Madrid nur Remis gegen FC Malaga | Real Madrid Infos