Real Madrid ist auf gutem Wege in Spanien Meister zu werden. Bei noch vier ausstehenden Spieltagen und zwölf zu vergebenden Punkten beträgt der Vorsprung auf Titelverteidiger FC Barcelona in der aktuellen Tabelle sieben Punkte.
Aktuelle Tabelle Spanien
1. | Real Madrid | 88 Punkte |
2. | FC Barcelona | 81 Punkte |
3. | FC Valencia | 55 Punkte |
4. | Málaga CF | 52 Punkte |
5. | UD Levante | 49 Punkte |
6. | Athletic Bilbao | 48 Punkte |
7. | Atlético Madrid | 48 Punkte |
8. | Osasuna Pamplona | 47 Punkte |
9. | FC Sevilla | 46 Punkte |
10. | Espanyol Barcelona | 45 Punkte |
11. | Getafe CF | 45 Punkte |
12. | RCD Mallorca | 43 Punkte |
13. | Betis Sevilla | 42 Punkte |
14. | Real Sociedad | 40 Punkte |
15. | Rayo Vallecano | 40 Punkte |
16. | Granada CF | 39 Punkte |
17. | FC Villarreal | 37 Punkte |
18. | Sporting Gijón | 31 Punkte |
19. | Real Saragossa | 31 Punkte |
20. | Racing Santander | 26 Punkte |
Tabelle nach dem 34. von insgesamt 38 Spieltagen in Spanien.